
Découvrez le Travel plan de l’Espace VTT de la Vallée de la Sée.
| N° | Nom | Départ | Distance | Dénivelé cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Romains aux Chouans | Brécey - parking de l'espace culturel | 61 Km | +1267 m |
| 2 | Panoramas sur le Val de Sée | Brécey - parking de l'espace culturel | 14,1 Km | +276 m |
| 3 | Entre Prés et Vergers | Brécey - parking de l'espace culturel | 14,9 Km | +266 m |
| 4 | Balade de la Sémondière | Brécey - parking de l'espace culturel | 6,6 Km | +126 m |
| 5 | Entre Sée et Sélune | Juvigny le Tertre - Mairie | 33,9 Km | +789 m |
| 6 | Du Tertre au Mont Furgon | Juvigny le Tertre - Mairie | 22 Km | +537 m |
| 7 | Sur les traces de Charlemagne | Juvigny le Tertre - Mairie | 13,6 Km | +318 m |
| 8 | A travers bois et bocage | Juvigny le Tertre | 11,3 Km | +293 m |
| 9 | Moulins, Couverts et Poteries | Sourdeval - halte des randonneurs | 37,3 Km | +643 m |
| 10 | De la Vallée au Belvédère de Chaulieu | Sourdeval - halte des randonneurs | 24,9 Km | +429 m |
| 11 | A la croisée de la Sée Rousse et de la Sée Blanche | Sourdeval - halte des randonneurs | 13,9 Km | +282 m |
| 12 | En passant par létang de la Tessardière | Sourdeval - halte des randonneurs | 7,4 Km | +151 m |
| 13 | Entré Sée et Sienne | Saint Pois - Mairie | 59,1 km | +1432 m |
| 14 | Des sources à la rivière | Saint Pois - Mairie | 31,9 km | +816 m |
| 15 | Au contact du Granite Bleu | Saint Pois - Mairie | 17,5 Km | +433 m |
| 16 | A la découverte du château de la Marquise | Saint Pois - Mairie | 4,5 km | +116 m |
| 17 | Tour de la Vallée de la Sée | de l'un des 4 points de départ | 160 Km | +3399 m |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |